Es una decisi贸n que perjudicar谩 a las bodegas alavesas | 127 votos (16.6%) | ||
Es una decisi贸n que perjudicar谩 a la DOC Rioja | 58 votos (7.6%) | ||
Es una decisi贸n que beneficiar谩 a las bodegas alavesas | 68 votos (8.9%) | ||
Es una decisi贸n que beneficiar谩 a la DOC Rioja | 315 votos (41.3%) | ||
Es una decisi贸n que perjudicar谩 a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 87 votos (11.4%) | ||
Es una decisi贸n que beneficiar谩 a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 52 votos (6.8%) | ||
Es una decisi贸n que no perjudicar谩 ni beneficiar谩 a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 56 votos (7.3%) | ||
![]() |
|||
Total votos: 763 |