Es una decisión que perjudicará a las bodegas alavesas | 121 votos (17.1%) | ||
Es una decisión que perjudicará a la DOC Rioja | 55 votos (7.8%) | ||
Es una decisión que beneficiará a las bodegas alavesas | 65 votos (9.2%) | ||
Es una decisión que beneficiará a la DOC Rioja | 290 votos (40.9%) | ||
Es una decisión que perjudicará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 80 votos (11.3%) | ||
Es una decisión que beneficiará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 48 votos (6.8%) | ||
Es una decisión que no perjudicará ni beneficiará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 50 votos (7.1%) | ||
![]() |
|||
Total votos: 709 |